Excavadora KXTJ: especializada en maquinaria de construcción usada y excavadoras usadas de alta calidad.
Artículo | Valor |
Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
Marca | HJH |
Aplicación | OHTHRT |
Características | RED |
Condición | Nuevo |
Capacidad de producción | 100 |
Garantía | 3 Meses |
Dimension(L * W * H) | 3000×1150×2150 |
Potencia | 4 |
Voltaje | 60 |
| Situado | Llevar a la fuerza |
Peso (KG) | 1.5kg |
Ubicación del Showroom | Ninguno |
Video saliente-Inspección | Proporcionado |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes principales | 6 Meses |
Componentes principales | Caja De Cambios, Motor, Engranaje, Bomba |
Marca del motor | HJH |
UNIQUE SELLING POINT | motor importado |
distancia entre ejes | 1510 |
Altura de elevación libre | 45 |
Altura máxima de elevación sin carga | 3000 |
Ángulo de inclinación del pórtico (delantero/trasero) | 6/12 |
Pendiente máxima de ascenso a plena carga | 15 |
