Escavatore KXTJ - Specializzato in macchine edili usate di alta qualità ed escavatori usati.
Articolo | Specifica | Unità | |||||
Generale | 1 | Modello | FD180 | ||||
2 | Tipo/modello di alimentazione | Diesel | |||||
3 | Capienza stimata | Kg | 18000 | ||||
4 | Centro di carico | mm | 900 | ||||
Dimensioni | 5 | Altezza di sollevamento | mm | 3500 | |||
6 | Dimensioni forcella (LxLxT) | mm | 2000×220×100 | ||||
7 | Diffusione della forca (esterna) (Min./Max) | mm | 600/2260 | ||||
8 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | Gradi | 6·/12· | ||||
9 | Sporgenza della forcella | mm | 910 | ||||
10 | Lunghezza senza forche | mm | 6000 | ||||
11 | Larghezza complessiva | mm | 2550 | ||||
12 | Altezza abbassata dell'albero | mm | 3600 | ||||
13 | Altezza della protezione superiore | mm | 3300 | ||||
14 | Raggio di sterzata esterno | mm | 5600 | ||||




