KXTJ ekskavator - Yuqori sifatli foydalanilgan qurilish texnikasi va ishlatilgan ekskavatorga ixtisoslashgan.
Usulm | NIKIYUMAX | CPD50SQ(kìnì)Ikki | CPD50A(石材) | CPD50 |
Quvvat turi | Litiy | Litiy | Qo'rg'oshin kislotasi | |
Narx sig'imi | QFontDatabase | 5000 | 5000 | 5000 |
Yuklash markazi | mm | 500 | 500 | 500 |
Ko'tarish balandligi | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Vilkalar o'lchami | mm | 1070X150X50 | 1520X150X50 | 1070X150X50 |
Nishab burchagi (F/R) | Deg | 6°/9° | 6°/12° | 6°/12° |
Umumiy uzunlik (WO vilkalar) | mm | 3097 | 3185 | 3135 |
Umumiy kenglik | mm | 1600 | 1600 | 1578 |
Mast tushirilgan balandlik | mm | 2330 | 2330 | 2330 |
Mastni ko'tarish balandligi | mm | 4280 | 4280 | 4280 |
Yuqori himoya balandligi | mm | 2255 | 2400 | 2255 |
Old o'simta | mm | 577 | 565 | 565 |
Minimal erni tozalash | mm | 170 | 170 | 170 |
Minimal burilish radiusi | mm | 2830 | 2930 | 2880 |
Minimal to'g'ri burchakli kanal kengligi | mm | 2760 | 2760 | 2740 |
Қўйиш. kesishgan yo'lak | mm | 4810 | 4895 | 4845 |
Tezlik | km/soat | 13/14 | 14/15 | 13/14 |
mm/s | 280/400 | 300/400 | 280/400 | |
Maks. darajali qobiliyat | % | 15 | 14 | 15 |
Shinalar | 28X12.5-15 | 300-15 | 28X12.5-15 | |
7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | ||
Bog'lanish | mm | 1290/1190 | 1280/1190 | 1280/1190 |
G'ildirak bazasi | mm | 2000 | 2100 | 2050 |
O'z vazni | QFontDatabase | 7700 | 7300 | 7200 |
Batareya (V / sig'im) | V/Ah | 76.8/618 | 76.8/840 | 80/630 |
Dvigatel | kVt | 2X11 | 18 | 18 |
kVt | 2X12 | 26 | 26 | |
Nazoratchi | MEGMEET | Harakat | Harakat | |
To'xtash tormozi | AC | AC | AC | |
Yog 'bosimi | Mpa | 20 | 20 | 20 |



