Excavadora KXTJ: especializada en maquinaria de construcción usada y excavadoras usadas de alta calidad.
Parámetro de carga masiva | |
Masa de trabajo con cabina (kg) | 20000/20300 |
Masa de distribución de la rueda delantera (kg) | 9900/10700 |
Carga lineal estática de la rueda delantera (N/cm) | 463/486 |
Peso operativo (kg) | 16-20 toneladas |
Peso operativo (kg) | 16-20 toneladas |
Parámetros del mecanismo de compactación. | |
Frecuencia de vibración (Hz) | 30/30 |
Amplitud nominal (mm) | 1.9/1.6 |
Fuerza excitante (kN) | 375/188 |
Ancho de trabajo/ancho de rueda vibratoria (mm) | 2140 |
Número de bocinas/golpes | 154 |
Con cuernos/altura de protuberancia (mm) | 95 |
Parámetros de maniobrabilidad | |
Capacidad teórica de escalada bajo vibración (%) | 30 |
motor | |
Modelo | Yu-chai YC6A175Z-T20 |
Potencia nominal (kw/rpm) | 128kilovatios |
Tamaño global | |
Transporte tamaño-longitud × Anchura × altura (mm) | 6002×2382×3186 |