Escavadeira KXTJ - Especializada em máquinas de construção usadas de alta qualidade e escavadeiras usadas.
Parâmetro de carga em massa | |
Massa de trabalho com cabine (kg) | 20000/20300 |
Massa de distribuição da roda dianteira (kg) | 9900/10700 |
Carga de linha estática da roda dianteira (N/cm) | 463/486 |
Peso operacional (kg) | 16-20 toneladas |
Peso operacional (kg) | 16-20 toneladas |
Parâmetros do mecanismo de compactação | |
Frequência de vibração (Hz) | 30/30 |
Amplitude nominal (mm) | 1.9/1.6 |
Força excitante (kN) | 375/188 |
Largura de trabalho/largura da roda vibratória (mm) | 2140 |
Número de buzinas/solavancos | 154 |
Com chifres/altura do relevo (mm) | 95 |
Parâmetros de manobrabilidade | |
Capacidade teórica de escalada sob vibração (%) | 30 |
motor | |
Modelo | Yu--chai YC6A175Z-T20 |
Potência nominal (kw/rpm) | 128kw |
Tamanho único | |
Tamanho-comprimento de transporte × largura × altura (mm) | 6002×2382×3186 |