KXTJ экскаватор - Өндөр чанартай хуучин барилгын машин механизм, хуучин экскаватороор мэргэшсэн.
Массын ачааллын параметр | |
Бүхээгтэй ажиллах масс (кг) | 20000/20300 |
Урд дугуйны хуваарилалтын масс (кг) | 9900/10700 |
Урд дугуйны статик шугамын ачаалал (Н/см) | 463/486 |
Ажлын жин (кг) | 16-20 тонн |
Ажлын жин (кг) | 16-20 тонн |
Нягтруулах механизмын параметрүүд | |
Чичиргээний давтамж (Гц) | 30/30 |
Нэрлэсэн далайц (мм) | 1.9/1.6 |
Сэтгэл хөдөлгөм хүч (kN) | 375/188 |
Ажлын өргөн/чичиргээт дугуйны өргөн (мм) | 2140 |
Эвэр/овойлтуудын тоо | 154 |
Эвэртэй/овойлт өндөртэй (мм) | 95 |
Маневрлах чадварын параметрүүд | |
Чичиргээний дор авирах онолын чадвар (%) | 30 |
хөдөлгүүр | |
загвар | Ю--чай YC6A175Z-T20 |
Нэрлэсэн хүч (кВт/мин) | 128кВт |
Нийт хэмжээ | |
Тээврийн хэмжээ-урт × өргөн × өндөр (мм) | 6002×2382×3186 |
Массын ачааллын параметр | |
Бүхээгтэй ажиллах масс (кг) | 20000/20300 |
Урд дугуйны хуваарилалтын масс (кг) | 9900/10700 |
Урд дугуйны статик шугамын ачаалал (Н/см) | 463/486 |
Ажлын жин (кг) | 16-20 тонн |
Ажлын жин (кг) | 16-20 тонн |
Нягтруулах механизмын параметрүүд | |
Чичиргээний давтамж (Гц) | 30/30 |
Нэрлэсэн далайц (мм) | 1.9/1.6 |
Сэтгэл хөдөлгөм хүч (kN) | 375/188 |
Ажлын өргөн/чичиргээт дугуйны өргөн (мм) | 2140 |
Эвэр/овойлтуудын тоо | 154 |
Эвэртэй/овойлт өндөртэй (мм) | 95 |
Маневрлах чадварын параметрүүд | |
Чичиргээний дор авирах онолын чадвар (%) | 30 |
хөдөлгүүр | |
загвар | Ю--чай YC6A175Z-T20 |
Нэрлэсэн хүч (кВт/мин) | 128кВт |
Нийт хэмжээ | |
Тээврийн хэмжээ-урт × өргөн × өндөр (мм) | 6002×2382×3186 |